Mostrando 657 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Bandon | 1 | 0 | |
Glin | 2 | 0 | |
Dumbarton | 7 | 0 | |
Haddington | 2 | 0 | |
Skibbereen | 1 | 0 | |
Peebles | 2 | 0 | |
Newcastle | 5 | 0 | |
Offaly | 1 | 0 | |
Wicklow | 4 | 0 | |
Co. Monaghan | 11 | 0 |
Resultados 591 a 600 de 657