
Affichage de 27 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Glenstal Abbey | 14 | 0 | |
Sweetman | 0 | 1 | |
1937 | 2 | 0 | |
1939 | 1 | 0 | |
Dom. Bede Lebbe | 2 | 0 | |
Medical Missionaries of Mary | 2 | 0 | |
Capuchin priest | 0 | 0 | |
War of Independence (1919 - 1921) | 5 | 0 | |
Monastery | 14 | 0 | |
Education | 0 | 0 |
Résultats 1 à 10 sur 27