
Affichage de 638 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Greenbank Monkstown | 0 | 0 | |
Rome | 0 | 1 | |
Irish College | 0 | 0 | |
Birkenhead | 0 | 0 | |
Cork | 160 | 0 | |
Dundee | 7 | 0 | |
Kilmainham | 1 | 0 | |
Clarenbridge | 3 | 0 | |
Coleraine | 5 | 0 | |
Crosshaven, | 1 | 0 |
Résultats 1 à 10 sur 638