Mostrar 657 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Enniskean | 1 | 0 | |
Carrigoran | 2 | 0 | |
Milltown | 1 | 0 | |
Newcastlewest | 1 | 0 | |
East Lothian | 13 | 0 | |
Loughrea | 4 | 0 | |
West Lothian | 8 | 0 | |
Knock | 1 | 0 | |
Mostrim | 1 | 0 | |
Newmarket-on-Fergus | 3 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 657