Mostrando 1462 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos | 
|---|---|---|---|
| Tramore | 7 | 0 | |
| Finglas | 2 | 0 | |
| Portaferry | 3 | 0 | |
| Annalong | 1 | 0 | |
| Moneymore | 2 | 0 | |
| Middletown | 7 | 0 | |
| Ranelagh | 24 | 0 | |
| Cavan | 13 | 0 | |
| Kylemore | 12 | 0 | |
| Stepps | 2 | 0 | 
