Mostrar 657 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Ibaddan | 1 | 0 | |
Benue Province | 1 | 0 | |
Jos Prefecture | 1 | 0 | |
Kaduna | 1 | 0 | |
Annua | 1 | 0 | |
California | 2 | 0 | |
San Pedro | 1 | 0 | |
St. David's | 3 | 0 | |
Castleblaney | 1 | 0 | |
Strangford | 1 | 0 |
Resultados 611 a 620 de 657