Affichage de 657 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Croom | 1 | 0 | |
Kiltegan | 2 | 0 | |
Cloughmills | 1 | 0 | |
Dunlavin | 1 | 0 | |
La Retraite, Cork | 1 | 0 | |
Ardagh | 2 | 0 | |
Buncrana | 3 | 0 | |
Colinton | 1 | 0 | |
Ballintemple | 1 | 0 | |
Ballinasloe | 1 | 0 |
Résultats 571 à 580 sur 657