Affichage de 657 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Partick | 1 | 0 | |
Birr | 8 | 0 | |
Harold's X | 1 | 0 | |
Rochfortsbridge | 1 | 0 | |
Clogheen | 5 | 0 | |
Limavady | 6 | 0 | |
Hawick | 15 | 0 | |
Argyll | 1 | 0 | |
Swinford (Meelick) | 1 | 0 | |
Barrhead | 3 | 0 |
Résultats 561 à 570 sur 657