Mostrando 657 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Glenties | 3 | 0 | |
Firhouse | 2 | 0 | |
Cashel | 15 | 0 | |
Lanark | 4 | 0 | |
Collooney | 23 | 0 | |
St. Andrew's | 1 | 0 | |
Ballingarry | 1 | 0 | |
Glengormley | 1 | 0 | |
Warrenstown | 1 | 0 | |
Callan | 1 | 0 |
Resultados 411 a 420 de 657