Mostrar 657 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Mallow | 9 | 0 | |
Dunlaoghaire | 36 | 0 | |
Kells | 8 | 0 | |
Leix | 7 | 0 | |
Ardee | 3 | 0 | |
Co. Westmeath | 20 | 0 | |
Bishopbriggs | 9 | 0 | |
Tuam | 8 | 0 | |
Abbeyleix | 7 | 0 | |
Maryboro | 2 | 0 |
Resultados 371 a 380 de 657