Mostrando 657 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Drawbridge Street | 1 | 0 | |
Edmunds College | 1 | 0 | |
Zambia | 0 | 1 | |
Ghana | 0 | 1 | |
St. Helen's | 3 | 0 | |
Mountmellick | 2 | 0 | |
Downpatrick | 22 | 0 | |
Mountrath | 11 | 0 | |
Borrisoleigh | 1 | 0 | |
Cobh | 15 | 0 |
Resultados 331 a 340 de 657