Showing 657 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Wales | 1 | 0 | |
Oscott | 0 | 1 | |
Cambridge | 0 | 1 | |
New South Wales | 2 | 0 | |
Kent | 1 | 0 | |
Kilfenora Diocese | 1 | 0 | |
Tobartynan | 1 | 0 | |
Nigeria (1) | 2 | 1 | |
Ogoja | 0 | 1 | |
Kimmage | 3 | 0 |
Resultaten 321 tot 330 van 657