Showing 657 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Dumfries | 23 | 0 | |
Renfrewshire | 5 | 0 | |
Musselburgh | 37 | 0 | |
Navan | 17 | 0 | |
Bangor | 3 | 0 | |
Tralee | 8 | 0 | |
Tranent | 18 | 0 | |
Garngad Hill | 1 | 0 | |
Co. Waterford | 17 | 0 | |
CO. Galway | 1 | 0 |
Resultaten 211 tot 220 van 657