Mostrar 657 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Maynooth | 6 | 0 | |
Down & Connor | 1 | 0 | |
Malahide | 1 | 0 | |
Ennistymon | 2 | 0 | |
Cahirciveen | 11 | 0 | |
Mohill | 1 | 0 | |
Macroom | 7 | 0 | |
Ashbourne | 1 | 0 | |
Rathfarnham | 2 | 0 | |
Portlaw | 10 | 0 |
Resultados 201 a 210 de 657