Showing 657 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Maynooth | 6 | 0 | |
Down & Connor | 1 | 0 | |
Malahide | 1 | 0 | |
Ennistymon | 2 | 0 | |
Cahirciveen | 11 | 0 | |
Mohill | 1 | 0 | |
Macroom | 7 | 0 | |
Ashbourne | 1 | 0 | |
Rathfarnham | 2 | 0 | |
Portlaw | 10 | 0 |
Resultaten 201 tot 210 van 657