Showing 657 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Ballina | 4 | 0 | |
Ballymote | 27 | 0 | |
Crosshaven | 7 | 0 | |
Buttevant | 5 | 0 | |
New Ross | 11 | 0 | |
Dundrum | 7 | 0 | |
Summerhill | 1 | 0 | |
Co. Armagh | 39 | 0 | |
Tipperary | 9 | 0 | |
Larne | 197 | 0 |
Resultaten 191 tot 200 van 657