Affichage de 657 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Ballina | 4 | 0 | |
Ballymote | 27 | 0 | |
Crosshaven | 7 | 0 | |
Buttevant | 5 | 0 | |
New Ross | 11 | 0 | |
Dundrum | 7 | 0 | |
Summerhill | 1 | 0 | |
Co. Armagh | 39 | 0 | |
Tipperary | 9 | 0 | |
Larne | 197 | 0 |
Résultats 191 à 200 sur 657