Showing 657 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Bute | 1 | 0 | |
Dunbar | 1 | 0 | |
Milngavie | 1 | 0 | |
Crossgar | 4 | 0 | |
Drumcar, Co. Louth | 1 | 0 | |
Kirkcudbrightshire | 1 | 0 | |
Kirkintilloch | 3 | 0 | |
Kelso | 1 | 0 | |
Dalbeth | 1 | 0 | |
Riddrie | 1 | 0 |
Resultaten 141 tot 150 van 657