Affichage de 657 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Bute | 1 | 0 | |
Dunbar | 1 | 0 | |
Milngavie | 1 | 0 | |
Crossgar | 4 | 0 | |
Drumcar, Co. Louth | 1 | 0 | |
Kirkcudbrightshire | 1 | 0 | |
Kirkintilloch | 3 | 0 | |
Kelso | 1 | 0 | |
Dalbeth | 1 | 0 | |
Riddrie | 1 | 0 |
Résultats 141 à 150 sur 657