Mostrando 1462 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos | 
|---|---|---|---|
| Clones | 4 | 0 | |
| Bute | 1 | 0 | |
| Dunbar | 1 | 0 | |
| Milngavie | 1 | 0 | |
| Crossgar | 4 | 0 | |
| Drumcar, Co. Louth | 1 | 0 | |
| Kirkcudbrightshire | 1 | 0 | |
| Kirkintilloch | 3 | 0 | |
| Kelso | 1 | 0 | |
| Dalbeth | 1 | 0 | 
