
Mostrar 40 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Kitchen difficulties: staff, finance and arrival of Ms.Nugent | 0 | 0 | |
Finance | 0 | 0 | |
Glenstal Abbey | 14 | 0 | |
Sweetman | 0 | 1 | |
1937 | 3 | 0 | |
1939 | 1 | 0 | |
Dom. Bede Lebbe | 2 | 0 | |
Medical Missionaries of Mary | 2 | 0 | |
Capuchin priest | 0 | 0 | |
War of Independence (1919 - 1921) | 7 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 40